TARIFS des COTISATIONS saison 2024-2025
Une inscription complète se compose de l’adhésion au club, la licence FFME, la formule d’accès (cours ou accès libres), et de l’assurance si vous n’en disposez pas par ailleurs. Exemple pour un jeune qui prend des cours : 16 + 55 + 175 + 8 = 254€
ADULTES | JEUNES (-18ans) | |
---|---|---|
Adhésion club | 16€ | 16€ |
Licence FFME +garantie RC+ cotisation comité territorial et ligue (obligatoire) | 67,50€ | 55€ |
Licence Famille, valable à partir de la 3° licence dans un même foyer | 39€ | 39€ |
Cours (1 cours hebdomadaire) + entrées libre | 235€ | 175€ |
Entrées libres, abonnement annuel (avec matériel personnel) | 160€ | 135€ |
Assurance individuelle accident « BASE » | 8€ | 8€ |
Entrée accès libre 1 séance (paiement par chèque de préférence) | 10€ | 10€ |
Entrée licenciés FFME 1 séance (paiement par chèque de préférence) | 7€ | 7€ |
- Assurance complémentaire BASE + (11€)
- Assurance complémentaire BASE ++ (18€)
- Option ski (5€)
- Option slackline (5€)
- Option VTT (30€)
- Option trail (10€)
- RSA, Chômeurs : 10% sur les cours et entrées libres
- Famille (même nom et/ou adresse) : 10% sur les cours et accès libres, à partir de la deuxième licence (1ère licence plein tarif)